Číslo | Podlaží | Dispozice | Orientace | Plocha bytu | Balkon/Terasa | Celková prodejní plocha | Cena vč. DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.2A | 2.NP | 3+kk | západ | 67,5 m² | 4,8 m² / - | 72,3 m² | 8776000 Kč | Přejít na detail |
A.2C | 2.NP | 2+kk | východ | 55,9 m² | - / 21,4 m² | 94,6 m² | 7788000 Kč | Přejít na detail |
A.2D | 2.NP | 2+kk | východ | 53,7 m² | - / 36,6 m² | 119,9 m² | 7884000 Kč | Přejít na detail |
A.2E | 2.NP | 2+kk | západ | 55,9 m² | - / 21,4 m² | 94,6 m² | 7788000 Kč | Přejít na detail |
A.2F | 2.NP | 2+kk | západ | 53,2 m² | - / 36,6 m² | 119,4 m² | 7884000 Kč | Přejít na detail |
A.2G | 2.NP | 2+kk | východ | 51,2 m² | 3,5 m² / - | 54,7 m² | 6803000 Kč | Přejít na detail |
A.2H | 2.NP | 2+kk | východ | 45,8 m² | 3,5 m² / - | 49,3 m² | 6095000 Kč | Přejít na detail |
B.3A | 3.NP | 3+kk | západ | 67,5 m² | 4,8 m² / - | 72,3 m² | 8963000 Kč | Přejít na detail |
A.3C | 3.NP | 2+kk | východ | 56,6 m² | 5,2 m² / - | 61,8 m² | 7627000 Kč | Přejít na detail |
A.3D | 3.NP | 2+kk | východ | 54,4 m² | 5,2 m² / - | 59,6 m² | 7306000 Kč | Přejít na detail |
B.3E | 3.NP | 2+kk | západ | 57,0 m² | 5,2 m² / - | 62,2 m² | 7893000 Kč | Přejít na detail |
A.3G | 3.NP | 2+kk | východ | 51,2 m² | 3,5 m² / - | 54,7 m² | 6845000 Kč | Přejít na detail |
A.3H | 3.NP | 2+kk | východ | 45,8 m² | 3,5 m² / - | 49,3 m² | 6095000 Kč | Přejít na detail |
A.4C | 4.NP | 2+kk | východ | 56,6 m² | 5,2 m² / - | 61,8 m² | 7702000 Kč | Přejít na detail |
A.4D | 4.NP | 2+kk | východ | 53,9 m² | 5,2 m² / - | 59,1 m² | 7381000 Kč | Přejít na detail |
B.4E | 4.NP | 2+kk | západ | 56,2 m² | 5,2 m² / - | 61,4 m² | 7926000 Kč | Přejít na detail |
A.4G | 4.NP | 2+kk | východ | 50,3 m² | 3,5 m² / - | 53,8 m² | 6845000 Kč | Přejít na detail |
A.4H | 4.NP | 2+kk | východ | 45,0 m² | 3,5 m² / - | 48,5 m² | 6138000 Kč | Přejít na detail |
B.5E | 5.NP | 2+kk | západ | 56,2 m² | 5,2 m² / - | 61,4 m² | 7970140 Kč | Přejít na detail |
B.6E | 6.NP | 2+kk | západ | 56,2 m² | 5,2 m² / - | 61,4 m² | 8036000 Kč | Přejít na detail |
B.6G | 6.NP | 2+kk | východ | 50,3 m² | 3,5 m² / - | 53,8 m² | 7186000 Kč | Přejít na detail |
B.7F | 7.NP | 2+kk | západ | 53,4 m² | 5,2 m² / - | 58,6 m² | 7836000 Kč | Přejít na detail |
B.2B | 2.NP | 1+kk | západ | 34,1 m² | 4,8 m² / - | 38,9 m² | Prodáno | |
B.3B | 3.NP | 1+kk | západ | 34,1 m² | 4,8 m² / - | 38,9 m² | Prodáno | |
A.3F | 3.NP | 2+kk | západ | 54,2 m² | 5,2 m² / - | 59,4 m² | Rezervováno | |
B.4A | 4.NP | 3+kk | západ | 67,1 m² | 4,8 m² / - | 71,9 m² | Prodáno | |
B.4B | 4.NP | 1+kk | západ | 34,1 m² | 4,8 m² / - | 38,9 m² | Prodáno | |
A.4F | 4.NP | 2+kk | západ | 53,4 m² | 5,2 m² / - | 58,6 m² | Rezervováno | |
B.5F | 5.NP | 2+kk | západ | 53,4 m² | 5,2 m² / - | 58,6 m² | Prodáno | |
B.5G | 5.NP | 2+kk | východ | 50,3 m² | 3,5 m² / - | 53,8 m² | Prodáno | |
B.5H | 5.NP | 2+kk | východ | 44,8 m² | 3,5 m² / - | 48,3 m² | Rezervováno | |
B.6F | 6.NP | 2+kk | západ | 53,4 m² | 5,2 m² / - | 58,6 m² | Prodáno | |
B.6H | 6.NP | 2+kk | východ | 44,8 m² | 3,5 m² / - | 48,3 m² | Rezervováno | |
B.7I | 7.NP | 4+kk | západ-východ | 97,9 m² | 5,2 m² / 12,4 m² | 115,5 m² | Prodáno | |
B.7J | 7.NP | 1+kk | východ | 34,7 m² | - / 9,2 m² | 43,9 m² | Prodáno |
Číslo | Podlaží | Dispozice | Orientace | Plocha bytu | Balkon/Terasa | Celková prodejní plocha | Cena vč. DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.2A | 2.NP | 3+kk | západ | 67,5 m² | 4,8 m² / - | 72,3 m² | 8776000 Kč | Přejít na detail |
A.2C | 2.NP | 2+kk | východ | 55,9 m² | - / 21,4 m² | 94,6 m² | 7788000 Kč | Přejít na detail |
A.2D | 2.NP | 2+kk | východ | 53,7 m² | - / 36,6 m² | 119,9 m² | 7884000 Kč | Přejít na detail |
A.2E | 2.NP | 2+kk | západ | 55,9 m² | - / 21,4 m² | 94,6 m² | 7788000 Kč | Přejít na detail |
A.2F | 2.NP | 2+kk | západ | 53,2 m² | - / 36,6 m² | 119,4 m² | 7884000 Kč | Přejít na detail |
A.2G | 2.NP | 2+kk | východ | 51,2 m² | 3,5 m² / - | 54,7 m² | 6803000 Kč | Přejít na detail |
A.2H | 2.NP | 2+kk | východ | 45,8 m² | 3,5 m² / - | 49,3 m² | 6095000 Kč | Přejít na detail |
B.2B | 2.NP | 1+kk | západ | 34,1 m² | 4,8 m² / - | 38,9 m² | Prodáno |
Číslo | Podlaží | Dispozice | Orientace | Plocha bytu | Balkon/Terasa | Celková prodejní plocha | Cena vč. DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.3A | 3.NP | 3+kk | západ | 67,5 m² | 4,8 m² / - | 72,3 m² | 8963000 Kč | Přejít na detail |
A.3C | 3.NP | 2+kk | východ | 56,6 m² | 5,2 m² / - | 61,8 m² | 7627000 Kč | Přejít na detail |
A.3D | 3.NP | 2+kk | východ | 54,4 m² | 5,2 m² / - | 59,6 m² | 7306000 Kč | Přejít na detail |
B.3E | 3.NP | 2+kk | západ | 57,0 m² | 5,2 m² / - | 62,2 m² | 7893000 Kč | Přejít na detail |
A.3G | 3.NP | 2+kk | východ | 51,2 m² | 3,5 m² / - | 54,7 m² | 6845000 Kč | Přejít na detail |
A.3H | 3.NP | 2+kk | východ | 45,8 m² | 3,5 m² / - | 49,3 m² | 6095000 Kč | Přejít na detail |
B.3B | 3.NP | 1+kk | západ | 34,1 m² | 4,8 m² / - | 38,9 m² | Prodáno | |
A.3F | 3.NP | 2+kk | západ | 54,2 m² | 5,2 m² / - | 59,4 m² | Rezervováno |
Číslo | Podlaží | Dispozice | Orientace | Plocha bytu | Balkon/Terasa | Celková prodejní plocha | Cena vč. DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.4C | 4.NP | 2+kk | východ | 56,6 m² | 5,2 m² / - | 61,8 m² | 7702000 Kč | Přejít na detail |
A.4D | 4.NP | 2+kk | východ | 53,9 m² | 5,2 m² / - | 59,1 m² | 7381000 Kč | Přejít na detail |
B.4E | 4.NP | 2+kk | západ | 56,2 m² | 5,2 m² / - | 61,4 m² | 7926000 Kč | Přejít na detail |
A.4G | 4.NP | 2+kk | východ | 50,3 m² | 3,5 m² / - | 53,8 m² | 6845000 Kč | Přejít na detail |
A.4H | 4.NP | 2+kk | východ | 45,0 m² | 3,5 m² / - | 48,5 m² | 6138000 Kč | Přejít na detail |
B.4A | 4.NP | 3+kk | západ | 67,1 m² | 4,8 m² / - | 71,9 m² | Prodáno | |
B.4B | 4.NP | 1+kk | západ | 34,1 m² | 4,8 m² / - | 38,9 m² | Prodáno | |
A.4F | 4.NP | 2+kk | západ | 53,4 m² | 5,2 m² / - | 58,6 m² | Rezervováno |
Číslo | Podlaží | Dispozice | Orientace | Plocha bytu | Balkon/Terasa | Celková prodejní plocha | Cena vč. DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.5E | 5.NP | 2+kk | západ | 56,2 m² | 5,2 m² / - | 61,4 m² | 7970140 Kč | Přejít na detail |
B.5F | 5.NP | 2+kk | západ | 53,4 m² | 5,2 m² / - | 58,6 m² | Prodáno | |
B.5G | 5.NP | 2+kk | východ | 50,3 m² | 3,5 m² / - | 53,8 m² | Prodáno | |
B.5H | 5.NP | 2+kk | východ | 44,8 m² | 3,5 m² / - | 48,3 m² | Rezervováno |
Číslo | Podlaží | Dispozice | Orientace | Plocha bytu | Balkon/Terasa | Celková prodejní plocha | Cena vč. DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.6E | 6.NP | 2+kk | západ | 56,2 m² | 5,2 m² / - | 61,4 m² | 8036000 Kč | Přejít na detail |
B.6G | 6.NP | 2+kk | východ | 50,3 m² | 3,5 m² / - | 53,8 m² | 7186000 Kč | Přejít na detail |
B.6F | 6.NP | 2+kk | západ | 53,4 m² | 5,2 m² / - | 58,6 m² | Prodáno | |
B.6H | 6.NP | 2+kk | východ | 44,8 m² | 3,5 m² / - | 48,3 m² | Rezervováno |
Číslo | Podlaží | Dispozice | Orientace | Plocha bytu | Balkon/Terasa | Celková prodejní plocha | Cena vč. DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.7F | 7.NP | 2+kk | západ | 53,4 m² | 5,2 m² / - | 58,6 m² | 7836000 Kč | Přejít na detail |
B.7I | 7.NP | 4+kk | západ-východ | 97,9 m² | 5,2 m² / 12,4 m² | 115,5 m² | Prodáno | |
B.7J | 7.NP | 1+kk | východ | 34,7 m² | - / 9,2 m² | 43,9 m² | Prodáno |
Číslo | Podlaží | Dispozice | Orientace | Plocha bytu | Balkon/Terasa | Celková prodejní plocha | Cena vč. DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.2A | 2NP | 3+kk | západ | 66,9 m² | 5,2 m² / - | 72,1 m² | 8885000 Kč | Přejít na detail |
A.2C | 2NP | 2+kk | východ | 54,4 m² | - / 20,2 m² | 90,5 m² | 7508000 Kč | Přejít na detail |
B.2E | 2NP | 2+kk | západ | 57 m² | - / 20,2 m² | 93,1 m² | 7912000 Kč | Přejít na detail |
A.2G | 2NP | 3+kk | východ | 64,5 m² | 9,3 m² / - | 73,8 m² | 8482000 Kč | Přejít na detail |
A.2H | 2NP | 1+kk | východ | 34,3 m² | - / - | 34,3 m² | 4494000 Kč | Přejít na detail |
B.3A | 3NP | 3+kk | západ | 66,9 m² | 5,2 m² / - | 72,1 m² | 8965000 Kč | Přejít na detail |
A.3C | 3NP | 2+kk | východ | 54,4 m² | 4,5 m² / - | 58,9 m² | 7222000 Kč | Přejít na detail |
A.3D | 3NP | 2+kk | východ | 55,2 m² | 4,5 m² / - | 59,7 m² | 7328000 Kč | Přejít na detail |
A.3G | 3NP | 3+kk | východ | 64,5 m² | 9,4 m² / - | 73,9 m² | 8562000 Kč | Přejít na detail |
B.4A | 4NP | 3+kk | západ | 66,9 m² | 5,2 m² / - | 72,1 m² | 9190000 Kč | Přejít na detail |
B.4B | 4NP | 1+kk | západ | 33,1 m² | 5,2 m² / - | 38,3 m² | 4634000 Kč | Přejít na detail |
B.4D | 4NP | 2+kk | východ | 55,2 m² | 4,5 m² / - | 59,7 m² | 7583000 Kč | Přejít na detail |
B.5E | 5NP | 2+kk | západ | 56,2 m² | 4,5 m² / - | 60,7 m² | 7970000 Kč | Přejít na detail |
B.6E | 6NP | 2+kk | západ | 56,2 m² | 4,5 m² / - | 60,7 m² | 8093000 Kč | Přejít na detail |
B.2B | 2NP | 1+kk | západ | 33,1 m² | 5,2 m² / - | 38,3 m² | Rezervováno | |
A.2D | 2NP | 2+kk | východ | 55,8 m² | - / 37,5 m² | 122,8 m² | Rezervováno | |
B.2F | 2NP | 2+kk | západ | 57,1 m² | - / 37,5 m² | 124,1 m² | Rezervováno | |
B.3B | 3NP | 1+kk | západ | 33,1 m² | 5,2 m² / - | 38,3 m² | Rezervováno | |
B.3E | 3NP | 2+kk | západ | 57 m² | 4,5 m² / - | 61,5 m² | Rezervováno | |
B.3F | 3NP | 2+kk | západ | 56,3 m² | 4,5 m² / - | 60,8 m² | Rezervováno | |
A.3H | 3NP | 1+kk | východ | 34,3 m² | - / - | 34,3 m² | Rezervováno | |
A.4C | 4NP | 2+kk | východ | 54,4 m² | 4,5 m² / - | 58,9 m² | Rezervováno | |
B.4E | 4NP | 2+kk | západ | 56,2 m² | 4,5 m² / - | 60,7 m² | Rezervováno | |
B.4F | 4NP | 2+kk | západ | 55,4 m² | 4,5 m² / - | 59,9 m² | Rezervováno | |
A.4G | 4NP | 3+kk | východ | 64,1 m² | 9,4 m² / - | 73,5 m² | Rezervováno | |
A.4H | 4NP | 1+kk | východ | 33,7 m² | - / - | 33,7 m² | Rezervováno | |
B.5F | 5NP | 2+kk | západ | 55,6 m² | 4,5 m² / - | 60,1 m² | Rezervováno | |
B.5G | 5NP | 3+kk | východ | 63,9 m² | 9,4 m² / - | 73,3 m² | Rezervováno | |
B.5H | 5NP | 1+kk | východ | 33,5 m² | - / - | 33,5 m² | Rezervováno | |
B.6F | 6NP | 2+kk | západ | 55,4 m² | 4,5 m² / - | 59,9 m² | Rezervováno | |
B.6G | 6NP | 3+kk | východ | 63,9 m² | 9,4 m² / - | 73,3 m² | Rezervováno | |
B.6H | 6NP | 1+kk | východ | 33,5 m² | - / - | 33,5 m² | Rezervováno | |
B.7F | 7NP | 1+kk | západ | 55,4 m² | 4,5 m² / - | 59,9 m² | Rezervováno | |
B.7I | 7NP | 4+kk | východ/ západ | 103,4 m² | 4,5 m² / 14,4 m² | 122,3 m² | Rezervováno | |
B.7J | 7NP | 1+kk | východ | 38,8 m² | 10,9 m² / - | 49,7 m² | Rezervováno |
Číslo | Podlaží | Dispozice | Orientace | Plocha bytu | Balkon/Terasa | Celková prodejní plocha | Cena vč. DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.2A | 2NP | 3+kk | západ | 66,9 m² | 5,2 m² / - | 72,1 m² | 8885000 Kč | Přejít na detail |
A.2C | 2NP | 2+kk | východ | 54,4 m² | - / 20,2 m² | 90,5 m² | 7508000 Kč | Přejít na detail |
B.2E | 2NP | 2+kk | západ | 57 m² | - / 20,2 m² | 93,1 m² | 7912000 Kč | Přejít na detail |
A.2G | 2NP | 3+kk | východ | 64,5 m² | 9,3 m² / - | 73,8 m² | 8482000 Kč | Přejít na detail |
A.2H | 2NP | 1+kk | východ | 34,3 m² | - / - | 34,3 m² | 4494000 Kč | Přejít na detail |
B.2B | 2NP | 1+kk | západ | 33,1 m² | 5,2 m² / - | 38,3 m² | Rezervováno | |
A.2D | 2NP | 2+kk | východ | 55,8 m² | - / 37,5 m² | 122,8 m² | Rezervováno | |
B.2F | 2NP | 2+kk | západ | 57,1 m² | - / 37,5 m² | 124,1 m² | Rezervováno |
Číslo | Podlaží | Dispozice | Orientace | Plocha bytu | Balkon/Terasa | Celková prodejní plocha | Cena vč. DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.3A | 3NP | 3+kk | západ | 66,9 m² | 5,2 m² / - | 72,1 m² | 8965000 Kč | Přejít na detail |
A.3C | 3NP | 2+kk | východ | 54,4 m² | 4,5 m² / - | 58,9 m² | 7222000 Kč | Přejít na detail |
A.3D | 3NP | 2+kk | východ | 55,2 m² | 4,5 m² / - | 59,7 m² | 7328000 Kč | Přejít na detail |
A.3G | 3NP | 3+kk | východ | 64,5 m² | 9,4 m² / - | 73,9 m² | 8562000 Kč | Přejít na detail |
B.3B | 3NP | 1+kk | západ | 33,1 m² | 5,2 m² / - | 38,3 m² | Rezervováno | |
B.3E | 3NP | 2+kk | západ | 57 m² | 4,5 m² / - | 61,5 m² | Rezervováno | |
B.3F | 3NP | 2+kk | západ | 56,3 m² | 4,5 m² / - | 60,8 m² | Rezervováno | |
A.3H | 3NP | 1+kk | východ | 34,3 m² | - / - | 34,3 m² | Rezervováno |
Číslo | Podlaží | Dispozice | Orientace | Plocha bytu | Balkon/Terasa | Celková prodejní plocha | Cena vč. DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.4A | 4NP | 3+kk | západ | 66,9 m² | 5,2 m² / - | 72,1 m² | 9190000 Kč | Přejít na detail |
B.4B | 4NP | 1+kk | západ | 33,1 m² | 5,2 m² / - | 38,3 m² | 4634000 Kč | Přejít na detail |
B.4D | 4NP | 2+kk | východ | 55,2 m² | 4,5 m² / - | 59,7 m² | 7583000 Kč | Přejít na detail |
A.4C | 4NP | 2+kk | východ | 54,4 m² | 4,5 m² / - | 58,9 m² | Rezervováno | |
B.4E | 4NP | 2+kk | západ | 56,2 m² | 4,5 m² / - | 60,7 m² | Rezervováno | |
B.4F | 4NP | 2+kk | západ | 55,4 m² | 4,5 m² / - | 59,9 m² | Rezervováno | |
A.4G | 4NP | 3+kk | východ | 64,1 m² | 9,4 m² / - | 73,5 m² | Rezervováno | |
A.4H | 4NP | 1+kk | východ | 33,7 m² | - / - | 33,7 m² | Rezervováno |
Číslo | Podlaží | Dispozice | Orientace | Plocha bytu | Balkon/Terasa | Celková prodejní plocha | Cena vč. DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.5E | 5NP | 2+kk | západ | 56,2 m² | 4,5 m² / - | 60,7 m² | 7970000 Kč | Přejít na detail |
B.5F | 5NP | 2+kk | západ | 55,6 m² | 4,5 m² / - | 60,1 m² | Rezervováno | |
B.5G | 5NP | 3+kk | východ | 63,9 m² | 9,4 m² / - | 73,3 m² | Rezervováno | |
B.5H | 5NP | 1+kk | východ | 33,5 m² | - / - | 33,5 m² | Rezervováno |
Číslo | Podlaží | Dispozice | Orientace | Plocha bytu | Balkon/Terasa | Celková prodejní plocha | Cena vč. DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.6E | 6NP | 2+kk | západ | 56,2 m² | 4,5 m² / - | 60,7 m² | 8093000 Kč | Přejít na detail |
B.6F | 6NP | 2+kk | západ | 55,4 m² | 4,5 m² / - | 59,9 m² | Rezervováno | |
B.6G | 6NP | 3+kk | východ | 63,9 m² | 9,4 m² / - | 73,3 m² | Rezervováno | |
B.6H | 6NP | 1+kk | východ | 33,5 m² | - / - | 33,5 m² | Rezervováno |
Číslo | Podlaží | Dispozice | Orientace | Plocha bytu | Balkon/Terasa | Celková prodejní plocha | Cena vč. DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.7F | 7NP | 1+kk | západ | 55,4 m² | 4,5 m² / - | 59,9 m² | Rezervováno | |
B.7I | 7NP | 4+kk | východ/ západ | 103,4 m² | 4,5 m² / 14,4 m² | 122,3 m² | Rezervováno | |
B.7J | 7NP | 1+kk | východ | 38,8 m² | 10,9 m² / - | 49,7 m² | Rezervováno |
Číslo | Podlaží | Dispozice | Orientace | Plocha bytu | Balkon/Terasa | Celková prodejní plocha | Cena vč. DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.2A | 2.NP | 3+kk | západ | 67,5 m² | - / - / - | 72,3 m² | 8776000 Kč | Přejít na detail |
A.2C | 2.NP | 2+kk | východ | 55,9 m² | - / 21,4 m² / - | 94,6 m² | 7788000 Kč | Přejít na detail |
A.2D | 2.NP | 2+kk | východ | 53,7 m² | - / 36,6 m² / - | 119,9 m² | 7884000 Kč | Přejít na detail |
A.2E | 2.NP | 2+kk | západ | 55,9 m² | - / 21,4 m² / - | 94,6 m² | 7788000 Kč | Přejít na detail |
A.2F | 2.NP | 2+kk | západ | 53,2 m² | - / 36,6 m² / - | 119,4 m² | 7884000 Kč | Přejít na detail |
A.2G | 2.NP | 2+kk | východ | 51,2 m² | - / - / - | 54,7 m² | 6803000 Kč | Přejít na detail |
A.2H | 2.NP | 2+kk | východ | 45,8 m² | - / - / - | 49,3 m² | 6095000 Kč | Přejít na detail |
B.3A | 3.NP | 3+kk | západ | 67,5 m² | - / - / - | 72,3 m² | 8963000 Kč | Přejít na detail |
A.3C | 3.NP | 2+kk | východ | 56,6 m² | - / - / - | 61,8 m² | 7627000 Kč | Přejít na detail |
A.3D | 3.NP | 2+kk | východ | 54,4 m² | - / - / - | 59,6 m² | 7306000 Kč | Přejít na detail |
B.3E | 3.NP | 2+kk | západ | 57,0 m² | - / - / - | 62,2 m² | 7893000 Kč | Přejít na detail |
A.3G | 3.NP | 2+kk | východ | 51,2 m² | - / - / - | 54,7 m² | 6845000 Kč | Přejít na detail |
A.3H | 3.NP | 2+kk | východ | 45,8 m² | - / - / - | 49,3 m² | 6095000 Kč | Přejít na detail |
A.4C | 4.NP | 2+kk | východ | 56,6 m² | - / - / - | 61,8 m² | 7702000 Kč | Přejít na detail |
A.4D | 4.NP | 2+kk | východ | 53,9 m² | - / - / - | 59,1 m² | 7381000 Kč | Přejít na detail |
B.4E | 4.NP | 2+kk | západ | 56,2 m² | - / - / - | 61,4 m² | 7926000 Kč | Přejít na detail |
A.4G | 4.NP | 2+kk | východ | 50,3 m² | - / - / - | 53,8 m² | 6845000 Kč | Přejít na detail |
A.4H | 4.NP | 2+kk | východ | 45,0 m² | - / - / - | 48,5 m² | 6138000 Kč | Přejít na detail |
B.5E | 5.NP | 2+kk | západ | 56,2 m² | - / - / - | 61,4 m² | 7970140 Kč | Přejít na detail |
B.6E | 6.NP | 2+kk | západ | 56,2 m² | - / - / - | 61,4 m² | 8036000 Kč | Přejít na detail |
B.6G | 6.NP | 2+kk | východ | 50,3 m² | - / - / - | 53,8 m² | 7186000 Kč | Přejít na detail |
B.7F | 7.NP | 2+kk | západ | 53,4 m² | - / - / - | 58,6 m² | 7836000 Kč | Přejít na detail |
B.2B | 2.NP | 1+kk | západ | 34,1 m² | - / - / - | 38,9 m² | Prodáno | |
B.3B | 3.NP | 1+kk | západ | 34,1 m² | - / - / - | 38,9 m² | Prodáno | |
A.3F | 3.NP | 2+kk | západ | 54,2 m² | - / - / - | 59,4 m² | Rezervováno | |
B.4A | 4.NP | 3+kk | západ | 67,1 m² | - / - / - | 71,9 m² | Prodáno | |
B.4B | 4.NP | 1+kk | západ | 34,1 m² | - / - / - | 38,9 m² | Prodáno | |
A.4F | 4.NP | 2+kk | západ | 53,4 m² | - / - / - | 58,6 m² | Rezervováno | |
B.5F | 5.NP | 2+kk | západ | 53,4 m² | - / - / - | 58,6 m² | Prodáno | |
B.5G | 5.NP | 2+kk | východ | 50,3 m² | - / - / - | 53,8 m² | Prodáno | |
B.5H | 5.NP | 2+kk | východ | 44,8 m² | - / - / - | 48,3 m² | Rezervováno | |
B.6F | 6.NP | 2+kk | západ | 53,4 m² | - / - / - | 58,6 m² | Prodáno | |
B.6H | 6.NP | 2+kk | východ | 44,8 m² | - / - / - | 48,3 m² | Rezervováno | |
B.7I | 7.NP | 4+kk | západ-východ | 97,9 m² | - / 12,4 m² / - | 115,5 m² | Prodáno | |
B.7J | 7.NP | 1+kk | východ | 34,7 m² | - / 9,2 m² / - | 43,9 m² | Prodáno | |
B.2A | 2NP | 3+kk | západ | 66,9 m² | - / - / - | 72,1 m² | 8885000 Kč | Přejít na detail |
A.2C | 2NP | 2+kk | východ | 54,4 m² | - / 20,2 m² / - | 90,5 m² | 7508000 Kč | Přejít na detail |
B.2E | 2NP | 2+kk | západ | 57 m² | - / 20,2 m² / - | 93,1 m² | 7912000 Kč | Přejít na detail |
A.2G | 2NP | 3+kk | východ | 64,5 m² | - / - / - | 73,8 m² | 8482000 Kč | Přejít na detail |
A.2H | 2NP | 1+kk | východ | 34,3 m² | - / - / - | 34,3 m² | 4494000 Kč | Přejít na detail |
B.3A | 3NP | 3+kk | západ | 66,9 m² | - / - / - | 72,1 m² | 8965000 Kč | Přejít na detail |
A.3C | 3NP | 2+kk | východ | 54,4 m² | - / - / - | 58,9 m² | 7222000 Kč | Přejít na detail |
A.3D | 3NP | 2+kk | východ | 55,2 m² | - / - / - | 59,7 m² | 7328000 Kč | Přejít na detail |
A.3G | 3NP | 3+kk | východ | 64,5 m² | - / - / - | 73,9 m² | 8562000 Kč | Přejít na detail |
B.4A | 4NP | 3+kk | západ | 66,9 m² | - / - / - | 72,1 m² | 9190000 Kč | Přejít na detail |
B.4B | 4NP | 1+kk | západ | 33,1 m² | - / - / - | 38,3 m² | 4634000 Kč | Přejít na detail |
B.4D | 4NP | 2+kk | východ | 55,2 m² | - / - / - | 59,7 m² | 7583000 Kč | Přejít na detail |
B.5E | 5NP | 2+kk | západ | 56,2 m² | - / - / - | 60,7 m² | 7970000 Kč | Přejít na detail |
B.6E | 6NP | 2+kk | západ | 56,2 m² | - / - / - | 60,7 m² | 8093000 Kč | Přejít na detail |
B.2B | 2NP | 1+kk | západ | 33,1 m² | - / - / - | 38,3 m² | Rezervováno | |
A.2D | 2NP | 2+kk | východ | 55,8 m² | - / 37,5 m² / - | 122,8 m² | Rezervováno | |
B.2F | 2NP | 2+kk | západ | 57,1 m² | - / 37,5 m² / - | 124,1 m² | Rezervováno | |
B.3B | 3NP | 1+kk | západ | 33,1 m² | - / - / - | 38,3 m² | Rezervováno | |
B.3E | 3NP | 2+kk | západ | 57 m² | - / - / - | 61,5 m² | Rezervováno | |
B.3F | 3NP | 2+kk | západ | 56,3 m² | - / - / - | 60,8 m² | Rezervováno | |
A.3H | 3NP | 1+kk | východ | 34,3 m² | - / - / - | 34,3 m² | Rezervováno | |
A.4C | 4NP | 2+kk | východ | 54,4 m² | - / - / - | 58,9 m² | Rezervováno | |
B.4E | 4NP | 2+kk | západ | 56,2 m² | - / - / - | 60,7 m² | Rezervováno | |
B.4F | 4NP | 2+kk | západ | 55,4 m² | - / - / - | 59,9 m² | Rezervováno | |
A.4G | 4NP | 3+kk | východ | 64,1 m² | - / - / - | 73,5 m² | Rezervováno | |
A.4H | 4NP | 1+kk | východ | 33,7 m² | - / - / - | 33,7 m² | Rezervováno | |
B.5F | 5NP | 2+kk | západ | 55,6 m² | - / - / - | 60,1 m² | Rezervováno | |
B.5G | 5NP | 3+kk | východ | 63,9 m² | - / - / - | 73,3 m² | Rezervováno | |
B.5H | 5NP | 1+kk | východ | 33,5 m² | - / - / - | 33,5 m² | Rezervováno | |
B.6F | 6NP | 2+kk | západ | 55,4 m² | - / - / - | 59,9 m² | Rezervováno | |
B.6G | 6NP | 3+kk | východ | 63,9 m² | - / - / - | 73,3 m² | Rezervováno | |
B.6H | 6NP | 1+kk | východ | 33,5 m² | - / - / - | 33,5 m² | Rezervováno | |
B.7F | 7NP | 1+kk | západ | 55,4 m² | - / - / - | 59,9 m² | Rezervováno | |
B.7I | 7NP | 4+kk | východ/ západ | 103,4 m² | - / 14,4 m² / - | 122,3 m² | Rezervováno | |
B.7J | 7NP | 1+kk | východ | 38,8 m² | - / - / - | 49,7 m² | Rezervováno |
Číslo | Podlaží | Dispozice | Orientace | Plocha bytu | Balkon/Terasa | Celková prodejní plocha | Cena vč. DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.2A | 2.NP | 3+kk | západ | 67,5 m² | 4,8 m² / - | 72,3 m² | 8776000 Kč | Přejít na detail |
A.2C | 2.NP | 2+kk | východ | 55,9 m² | - / 21,4 m² | 94,6 m² | 7788000 Kč | Přejít na detail |
A.2D | 2.NP | 2+kk | východ | 53,7 m² | - / 36,6 m² | 119,9 m² | 7884000 Kč | Přejít na detail |
A.2E | 2.NP | 2+kk | západ | 55,9 m² | - / 21,4 m² | 94,6 m² | 7788000 Kč | Přejít na detail |
A.2F | 2.NP | 2+kk | západ | 53,2 m² | - / 36,6 m² | 119,4 m² | 7884000 Kč | Přejít na detail |
